AN Magadh, Gaya

  • State: Bihar
  • Counselling Authority: Bihar
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹38800

Bihar-Govt Cutoffs - Fee: ₹38800

Primary Category Round: 1
AIR Cutoff
Round: 2
AIR Cutoff
Round: 3
AIR Cutoff
Unreserved 11407 12274 17490
Backward Class 14437 15112 19389
Reservation Category Girls 14680 15316 23420
Extremely Backward Caste 21152 22086 24397
Economically Weaker Section 15431 15998 25115
Scheduled Caste 122687 125723 108903
Scheduled Tribe 151835 151835 151835
Disabled Quota 341960 - -