Jawaharlal Nehru, Bhagalpur

  • State: Bihar
  • Counselling Authority: Bihar
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹15900

Bihar-Govt Cutoffs - Fee: ₹15900

Primary Category Round: 1
AIR Cutoff
Round: 2
AIR Cutoff
Round: 3
AIR Cutoff
Unreserved 11588 13686 17846
Backward Class 13154 14390 18853
Economically Weaker Section 15170 15170 18966
Reservation Category Girls 14078 14510 19182
Extremely Backward Caste 14576 16050 20783
Scheduled Caste 109127 106509 110822
Scheduled Tribe 103840 141346 141346
Disabled Quota 506392 - -