Sri Krishna, Muzzafarpur

  • State: Bihar
  • Counselling Authority: Bihar
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹9800

Bihar-Govt Cutoffs - Fee: ₹9800

Primary Category Round: 1
AIR Cutoff
Round: 2
AIR Cutoff
Round: 3
AIR Cutoff
Reservation Category Girls 14390 14892 14774
Unreserved 11770 13073 17359
Backward Class 13462 14680 18894
Economically Weaker Section 13888 14166 19408
Extremely Backward Caste 16050 18243 21235
Scheduled Caste 109564 120030 126342
Disabled Quota 583646 709840 665629
Scheduled Tribe 122609 143637 -