Gulbarga Institute of Medical Sciences, GULBARGA

  • State: Karnataka
  • Counselling Authority: Karnataka
  • College Type: Govt
  • University: STATE
  • Minority Type: N/A
  • Fee: ₹66850

MBBS-GOVT. Cutoffs - Fee: ₹66850

Primary Category Round: 1
AIR Cutoff
Round: 2
AIR Cutoff
OBC Category 1 General Hyderabad 50655 50655
Category 2A Hyderabad 58913 60809
Category 2A Kannada Hyderabad 60002 63653
Category 2A Rural Hyderabad 67774 77134
Category 2B Hyderabad 47758 48520
Category 3A Hyderabad 49556 49556
Category 3B Hyderabad 40571 43749
Category 3B Kannada Hyderabad 44638 44638
Category 3B Rural Hyderabad 51644 51644
General Merit Hyderabad 39544 42171
General Merit Kannada Hyderabad 44049 44049
General Merit Rural Hyderabad 51586 51586
Scheduled Caste Hyderabad 131326 133451
Scheduled Caste Rural Hyderabad 145215 145215
OBC Category 1 General 43517 43517
OBC Category 1 General Kannada 74486 74486
Category 2A General 45826 45826
Category 2A Kannada 53743 53743
Category 2A Rural 49333 51275
Category 2B General 28468 28468
Category 2B Kannada 58475 58475
Category 3A General 28520 36208
Category 3B General 31321 31321
Category 3B Rural 43159 43159
General Merit 21687 27228
General Merit Rural Area 40112 41102
Jammu Kashmir Migrants - 76285
Physically Handicapped - 903682
Scheduled Caste General 110082 110082
Scheduled Tribe General 110486 119527
Ex-Defence - 42252